43. Ossiloop 3. Etappe, Egels - Aurich 07.05.2024

Bericht vom 08.05.2024 (Werner Ihlow)

Quelle: spass-mit-sport - wirtjes

Wetter, heiter 16 Grad.
Alles Routine : Sachen packen, zum Bus, warten auf Selbigen, einsteigen und "gebuchte " Plätze einnehmen. Noch 2 Stationen zum zusteigen und ab, Richtung Aurich.
Kurze Ansprache von Werner mit besinnlichen Worten und der Frage: Wo stehen die Busse im Ziel? Na wie immer, bei der Sparkassenarena. Dazu später mehr.
Gewusel und Gewimmel wie zu jeder Etappe. Kleidung der Temperatur angepasst, Startbereich suchen, richtig einordnen und wieder warten.
Bericht: Margit K.


Ergebnisse unter: https://ossiloop.eu/ergebnisse/

Video von Enno Klinkenborg:  https://youtu.be/ykaanPwsXeY?si=IL6ZKpbug6UJcgBc

Gemeldet: Im Ziel: Plaggenburg 1196 Teilnehmer,  TV Norden 25. ( 3. Etappe )

P AKP SNR Name Team JG AK E1 E2 E3 E4 E5 E6 Gesamt

19 2 11 Enno Klinkenborg TV Norden 1984 M40 00:44:06 00:44:42 00:37:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:06:04

80 5 184 Peter Gniechwitz TV Norden 1965 M55 00:50:04 00:50:35 00:41:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:22:05

90 2 316 Christoph Carls TV Norden 1964 M60 00:49:34 00:50:59 00:42:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:23:04

267 5 114 Kurt Eden TV Norden 1958 M65 00:56:59 00:56:01 00:46:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:39:57

288 30 376 Francesco Mascioli TV Norden 1977 M45 00:57:13 00:57:52 00:46:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:42:02

377 41 74 Okko Müller TV Norden 1972 M50 00:59:45 01:00:03 00:49:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:48:56

406 5 F289 Dörthe Rose TV Norden 1976 W45 00:59:46 01:00:17 00:50:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:50:22

471 52 387 Thorsten Janssen TV Norden 1971 M50 01:01:02 01:02:36 00:51:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:54:49

483 8 F70 Sonja Kretschmar TV Norden 1975 W45 01:02:32 01:02:40 00:50:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:55:31

590 38 164 Hilko Schäfer TV Norden 1987 M35 01:03:44 01:03:31 00:54:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:01:36

613 69 528 Richard Kölber TV Norden 1966 M55 01:03:18 01:05:05 00:54:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:03:07

723 53 214 Stefan Ressel TV Norden 1978 M45 01:10:29 01:06:29 00:54:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:11:45

748 19 F33 Bärbel Neugebauer TV Norden 1965 W55 01:10:46 01:06:37 00:55:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:13:05

755 29 F113 Dörthe Ressel TV Norden 1974 W50 01:10:49 01:06:37 00:56:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:13:29

800 23 F36 Maya Grünhoff TV Norden 1976 W45 01:11:16 01:07:15 00:58:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:17:00

897 8 23 Manni Gutzmann TV Norden 1950 M70 01:13:41 01:13:12 00:57:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:24:45

910 85 51 Heino Buss TV Norden 1971 M50 01:12:55 01:12:06 01:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:25:59

964 42 61 Rosi Rosenboom TV Norden 1962 M60 01:13:23 01:14:44 01:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:30:41

970 32 F315 Gisela Fisser TV Norden 1965 W55 01:13:59 01:14:59 01:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:31:15

988 94 108 Olaf Kropp TV Norden 1968 M55 01:11:15 01:09:18 01:12:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:33:03

1016 59 F344 Corinna Kölber TV Norden 1997 W 01:18:54 01:14:55 01:02:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:36:05

1124 54 F66 Sonja MANNINGA TV Norden 1970 W50 01:24:11 01:22:00 01:08:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:54:35

1137 3 F122 MARGIT KLINKENBORG TV NORDEN 1952 W70 01:23:50 01:24:43 01:11:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:59:42

1171 54 39 Walter Tröster TV Norden 1962 M60 01:35:59 01:26:13 01:12:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:14:32

1192 8 209 Werner Ihlow TV Norden 1945 M75 01:29:03 01:44:26 01:28:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:42:28

1296 48 F325 Regina Gerken TV Norden 1965 W55 01:08:56 01:10:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:19:13

1322 104 176 Michael Ihlow TV Norden 1980 M40 01:17:03 01:18:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:35:18

1410 25 F65 Karin Eden TV Norden 1961 W60 01:20:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:20:34

Es ist 19 Uhr und die Läuferkolonne machte sich auf den Kurs- Rund Aurich -.
Wunderbare Strecke am Ems-Jade-Kanal, der sich von seiner besten Seite zeigte.
Auf der gegenüber liegenden Seiten, laute Stimmen zu hören, auf der rechten Seite, vereinzelte rastende Radfahrer,die die Läufer anfeuerten.
Dann der grandiose Zieleinlauf in Aurich City: Heino, schon lange vorher zu hören ,links und rechts jubelnde Zuschauer, ja sogar ich kannte ein paar, z.B. Fritz, Antonio, Cox.....
Es war einfach nur schön. Ich glaube, es wurden sogar persönliche Bestzeiten gelaufen.
Im Ziel reichlich Verpflegung.
Sonja, Werner und ich machten uns auf den Weg zur Sparkassenarena.Sonja,? auf einem weg.
Werner und ich weiter, nur leider kein Bus weit und breit zu sehen. Wir zurück, die Busse standen an der Straße und alles war wieder in bester Ordnung. Es ist aber vielen so ergangen, es lag zum Glück nicht Alter ."Buffet "war wieder reichlich gedeckt.
Pünktlich konnten wir die Heimfahrt antreten, nicht ohne die Kreisverkehre mehrmals zu umrunden. Allgemeines Gelächter und Applaus.
So,nun ist Erholung angesagt, jeder so wie er kann und mag, sei es Radfahren, Schwimmen, arbeiten oder faulenzen.
Bis Freitag sollten aber alle wieder fit sein.   Bericht: Margit K.

Bilder zum Bericht: