41.Ossiloop 2022 3. Etappe (12,01) Bagband - Holtrop ( Dienstag 10.05.02022 )

Bericht vom 11.05.2022 (Werner Ihlow)

Quelle: spass-mit-sport

Endlich wieder Ossiloop!!!!
3.Ossiloop Etappe …..unglaublich….
Pünktlich mit dem Bus vor Ort…..unglaublich….
Schnell noch mit den Frauen auf die Wiese, hinter einen Baum oder einfach in den Vorgarten …unglaublich…
START unkompliziert und ohne viele Worte……unglaublich….
Königsetappe, Halbzeitetappe oder auch Mühlenetappe wie auch immer diese Etappe von 11,95km genannt wird ,für mich war es die 1 Million Pflastersteinstrecke oder auch ich sehe die Strecke vor lauter Bäumen nicht…….unglaublich…
Auch das Wetter spielte heute mit, 15 Grad, leichter Wind, die Frisur sitzt……unglaublich…..
An den Streckenabschnitten viele Fans, ausgestattet mit Gitarre, Trommeln, Rasseln und Co………unglaublich….
Zieleinlauf glücklich, zufrieden und ohne grosse Verluste…….unglaublich…..
Einfach ….unglaublich ….dabei zu sein.
Kommt gut ins Nachthemd
Bericht: Brigitte K. aus N.


Ergebnisse unter: https://ossiloop.eu

Im Ziel, Holtrop 818 Teilnehmer. TV Norden 31 Teilnehmer. ( alle 3 Etappen )

16    13    99    Enno Klinkenborg jun.    TV Norden    MHK    00:40:02    00:32:40    00:47:15    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:59:57
21    18    495    Maciej Pajak    TV Norden    MHK    00:42:06    00:33:37    00:48:16    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:03:59
27    23    432    André Meyerhoff    TV Norden    MHK    00:43:03    00:34:21    00:49:17    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:06:41
71    58    209    Christoph Carls    TV Norden    MHK    00:46:49    00:37:08    00:53:27    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:17:24
73    60    77    Peter Gniechwitz    TV Norden    MHK    00:44:41    00:38:16    00:54:37    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:17:34
90    73    177    Kurt Eden    TVNorden    MHK    00:48:39    00:38:24    00:55:19    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:22:22
222    27    F287    Juditha Pajak    TV Norden    WHK    00:54:41    00:44:01    01:02:21    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:41:03
308    238    92    Thorsten Janssen    TV Norden    MHK    00:55:42    00:45:49    01:06:12    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:47:43
357    265    110    Friso Alberts-Tammena    TV Norden    MHK    00:59:07    00:47:14    01:04:48    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:51:09
449    80    F46    Bärbel Neugebauer    TV Norden    WHK    01:01:16    00:48:52    01:10:02    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:00:10
451    323    89    Richard Kölber    TV Norden    MHK    01:01:17    00:48:55    01:10:02    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:00:14
457    327    296    Stefan Ressel    TV Norden    MHK    01:02:24    00:48:47    01:10:13    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:01:24
481    344    151    Manfred Strupp    TV Norden    MHK    01:01:24    00:52:02    01:10:03    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:03:29
485    346    230    Fritz Büscher    TV Norden    MHK    01:02:08    00:49:31    01:12:22    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:04:01
537    369    116    Gralf Glamann    TV Norden    MHK    01:04:00    00:51:43    01:14:42    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:10:25
538    370    106    Heino Buss    TVNorden    MHK    01:04:02    00:51:45    01:14:41    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:10:28
580    393    86    Enno Klinkenborg sen.    TV Norden    MHK    01:07:12    00:53:15    01:14:53    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:15:20
616    149    F136    Ina Looden    TV Norden    WHK    01:06:01    00:54:30    01:20:10    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:20:41
626    153    F111    Imke Goudschaal    TV Norden    WHK    01:06:01    00:54:55    01:20:24    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:21:20
627    154    F182    Dörthe Ressel    TV Norden    WHK    01:06:28    00:54:58    01:20:25    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:21:51
689    437    212    Jan-Gerd Jelden    TV Norden    MHK    01:11:21    00:57:09    01:21:42    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:30:12
694    193    F85    Madlen Reinwaldt    TV Norden    WHK    01:11:52    00:56:45    01:21:43    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:30:20
699    442    143    Rosi Rosenboom    TV Norden    MHK    01:13:01    00:56:42    01:21:46    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:31:29
706    200    F68    Sonja Manninga    TV Norden    WHK    01:11:52    00:58:29    01:22:48    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:33:09
721    449    175    Olaf Kropp    TV Norden    MHK    01:16:02    00:58:25    01:21:40    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:36:07
743    223    F60    Margit Klinkenborg    TV Norden    WHK    01:16:49    00:59:31    01:26:32    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:42:52
757    231    F113    Karin Eden    TVNorden    WHK    01:17:43    00:59:48    01:28:18    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:45:49
758    232    F273    Corinn Kölber    NTV Norden    WHK    01:25:01    00:58:28    01:22:49    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:46:18
762    464    98    Walter Tröster    TV-Norden    MHK    01:16:01    01:02:38    01:29:09    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:47:48
768    236    F75    Brigitte Kutscher    TV Norden    WHK    01:19:51    01:03:03    01:25:38    00:00:00    00:00:00    00:00:00    03:48:32
810    480    62    Werner Ihlow    TV Norden    MHK    01:26:47    01:10:12    01:41:04    00:00:00    00:00:00    00:00:00    04:18:03

Bilder zum Bericht:


 


 


 


 


 


 


 

 

 

Aktuelle Termine:

Lauftreff:
01.04.2024, 10:15 - 01.04.2024, 11:00:
27. Störtebeker Straßenlauf 01.04.2024

Triathlon:
07.04.2024, 09:30:
Crossduathlon