41.Ossiloop 2022 2. Etappe ( 8,6 ) Holtland - Gut Stikelkamp ( Freitag 06.05.2022 )

Bericht vom 07.05.2022 (Werner Ihlow)

Quelle: spass-mit-sport

Endlich wieder Ossiloop!!!!
Ich möchte meinen Bericht über die 2. Etappe des Ossiloops unter Murphy`s Gesetz stellen: „Was schief gehen kann, geht auch mit Sicherheit schief“.
Im Telegrammstil (heute SMS Stil), weil ansonsten zu lang.
Abfahrt vom Real Parkplatz 17:30 Uhr; so mündlich von Werner kund getan. Manfred war 17:25 Uhr am Parkplatz; kein Bus, keine Läuferinnen/Läufer..
Bericht: Manfred S.


Ergebnisse unter: https://ossiloop.eu

Im Ziel, Holtland 858 Teilnehmer. TV Norden 33 Teilnehmer.

(gegendert: Läufer*innen); kein Handy dabei, liegt zuhause, wo es auch hingehört, daher auch „Handy“. Zurück mit dem Fahrrad, Handy klingelt, woher hatte Werner meine Nummer? Die findige Bärbel konnte über eine Verbindung nach dem Sudan (Almaryoud, unser sudanesischer Lauftrefffreund) konnte helfen.  Werner „Wo bleibst du?“, wir warten in Nadörst bei Score; Frustpegel steigt;  ins Auto gehastet, erstaunte Renate zurück gelassen und los; nach
300 m festgestellt, Rucksack vergessen, wieder zurück. Im Bus dann ein „Sorry“ von Werner; er hatte vergessen, vor Abfahrt durchzuzählen. Von Manfred den Daumen hoch, „Sorry“ angenommen. Es folgte nun der übliche Prolog von Werner zum Streckenverlauf, Beginn in Holtland, der Heimatgemeinde des Ossiloops, dann zu den zu erwartenden Highlights, zu den Problemzonen (nichts Weibliches), Plattenwege und die Entscheidungsnöte, welchen Weg man nehmen sollte, rechts oder links, die Unentschlossenen nahmen die unbefestigte Mittelspur. Dann die Rückschau auf alte Zeiten unter Klaus Beyer, als man bei Regelverstößen mit drakonischen Strafen belegt wurde: StartNr. auf dem Rücken: Disqualifikation und Ausschluss von allen Etappen; Händchenhaltend durchs Ziel mit der Partnerin/dem Partner: Disqualifikation und Ausschluss von allen Etappen. Ja, damals war die Geschlechterwelt noch überschaubar; heute undenkbar bei den unterschiedlichen Möglichkeiten: Es soll 72 Geschlechter geben; aus Platzgründen erspare ich mir eine Aufzählung.
Murphy`s Gesetz schlug dann wieder zu; mühsames Durchwurschteln nach und durch Aurich mit dem negativen Höhepunkt in Hesel, nur noch Stop and Go; die Startzeit gerät in Gefahr, dann ein Verkehrsunfall kurz vor dem Starbereich, laufaffine Polizei winkt uns durch; kurz nach 19:00 erreichen wir den Parkplatz; Entspannung, Edzard Wirtjes hatte den Starttermin verschoben; auch andere Busse kamen später an.
Der Lauf verlief entspannt (zumindest für die meisten); anschließend knallten wieder die Sektkorken, die Stimmung stieg und kumulierte im fröhlichen Singen auf der Rückfahrt im Bus. Nach einem ungeplanten P-Stopp erreichten wir dann nach teils turbulenten Stunden die Haltepunkte.
PS: Frage von Bärbel an Manfred: Ich finde dich ja nicht auf der Teilnehmerliste, hast du deinen Chip vergessen? Ja so war`s; Chip am Zweitschuh; Bärbel als Gutmensch wird bei Edzard intervenieren. Gila, die praktisch Veranlagte, mit dem Vorschlag: Sollen wir dir eine Patin/einen Paten zur Betreuung an die Seite stellen?
Berichr: Manfred S.

16    13    99    Enno Klinkenborg jun.    TV Norden    MHK    00:40:02    00:32:40    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:12:42
21    18    495    Maciej Pajak    TV Norden    MHK    00:42:06    00:33:37    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:15:43
26    22    432    André Meyerhoff    TV Norden    MHK    00:43:03    00:34:21    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:17:24
64    50    77    Peter Gniechwitz    TV Norden    MHK    00:44:41    00:38:16    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:22:57
74    58    209    Christoph Carls    TV Norden    MHK    00:46:49    00:37:08    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:23:57
92    74    177    Kurt Eden    TVNorden    MHK    00:48:39    00:38:24    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:27:03
237    30    F287    Juditha Pajak    TV Norden    WHK    00:54:41    00:44:01    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:38:42
296    230    92    Thorsten Janssen    TV Norden    MHK    00:55:42    00:45:49    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:41:31
406    295    110    Friso Alberts-Tammena    TV Norden    MHK    00:59:07    00:47:14    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:46:21
473    85    F46    Bärbel Neugebauer    TV Norden    WHK    01:01:16    00:48:52    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:50:08
474    338    89    Richard Kölber    TV Norden    MHK    01:01:17    00:48:55    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:50:12
491    348    296    Stefan Ressel    TV Norden    MHK    01:02:24    00:48:47    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:51:11
497    351    230    Fritz Büscher    TV Norden    MHK    01:02:08    00:49:31    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:51:39
563    384    116    Gralf Glamann    TV Norden    MHK    01:04:00    00:51:43    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:55:43
564    385    106    Heino Buss    TVNorden    MHK    01:04:02    00:51:45    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:55:47
613    410    86    Enno Klinkenborg sen.    TV Norden    MHK    01:07:12    00:53:15    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:00:27
615    143    F136    Ina Looden    TV Norden    WHK    01:06:01    00:54:30    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:00:31
624    147    F111    Imke Goudschaal    TV Norden    WHK    01:06:01    00:54:55    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:00:56
637    154    F182    Dörthe Ressel    TV Norden    WHK    01:06:28    00:54:58    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:01:26
719    456    212    Jan-Gerd Jelden    TV Norden    MHK    01:11:21    00:57:09    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:08:30
721    197    F85    Madlen Reinwaldt    TV Norden    WHK    01:11:52    00:56:45    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:08:37
735    462    143    Rosi Rosenboom    TV Norden    MHK    01:13:01    00:56:42    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:09:43
739    208    F68    Sonja Manninga    TV Norden    WHK    01:11:52    00:58:29    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:10:21
771    477    175    Olaf Kropp    TV Norden    MHK    01:16:02    00:58:25    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:14:27
772    478    190    Georg Janssen    TV Norden    MHK    01:14:17    01:00:28    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:14:45
786    237    F60    Margit Klinkenborg    TV Norden    WHK    01:16:49    00:59:31    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:16:20
791    241    F113    Karin Eden    TVNorden    WHK    01:17:43    00:59:48    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:17:31
792    482    98    Walter Tröster    TV-Norden    MHK    01:16:01    01:02:38    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:18:39
818    255    F75    Brigitte Kutscher    TV Norden    WHK    01:19:51    01:03:03    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:22:54
823    257    F273    Corinn Kölber    NTV Norden    WHK    01:25:01    00:58:28    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:23:29
845    269    F89    Anke Meier    TV Norden    WHK    01:25:02    01:09:24    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:34:26
851    501    62    Werner Ihlow    TV Norden    MHK    01:26:47    01:10:12    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    02:36:59
883    521    151    Manfred Strupp    TV Norden    MHK    01:01:24    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    00:00:00    01:01:24

Bilder zum Bericht:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Aktuelle Termine:

Lauftreff:
01.04.2024, 10:15 - 01.04.2024, 11:00:
27. Störtebeker Straßenlauf 01.04.2024

Triathlon:
07.04.2024, 09:30:
Crossduathlon