35. RVB Harlingerland Cross-Waldlauf 15.02.2020

Bericht vom 16.02.2020 (Werner Ihlow)

Quelle: lauftreff schafhauserwald

Der TV Norden mit 31 Startern im Schafhauserwald.

Ergebnisse unter: https://www.lt-schafhauserwald.de

Bilder unter: https://www.dropbox.com/sh/rrwpav4ozgmv9sz/AACi2sT1NQfy3mxKLGJ-aV4pa?dl=0

9 Km Volks-Crosslauf: 88 Telnehmer, 24 Frauen, 64 Männer
7. Andrea Rückbrod 51:08 W55 1. Platz
2. Daniel Steffens 37:42 M30 2. Platz
7. Christoph Carls 43:10 M55 3. P.
12. Frank Wenholt 43:52 M45 1. P.
13. Kurt Eden 44:20 M60 2. P.
14. Martin Poguntke 45:40 M55 4. P.
45. Jochen Nanninga 51:45 M50 8. P.

4,5 Km Volks-Crosslauf: 86 Teilnehmer, 41 Frauen, 45 Männer
2. Waltraud Klostermann 20:49 W60 1. Platz
29. Margit Klinkenborg 33:25 W65 2. P.
30. Karin Eden 33:46 W55 2. P.
1. Enno Klinkenborg 18:35 M35 1. Platz
4. Markus Eden 19:57 M30 1. P.
36. Olaf Kropp 30:47 M50 8. P.
43. Werner Ihlow 40:49 M75 2. P.

4,5 KM Volks-Crosslauf Jugend U16
33. Melina Leubner 34:13 2. Platz
21. Olivia Kucharska 29:28 1. P.
24. Fynn Taddigs 24:10 3. P.
27. Sander Hayunga 28:01 4. P.
30. Thilo Ressel 29:06 5. P.
31. Linus Goudscaal 29:06 6. P.

2,4 Km Jugend-Crosslauf U14 - 23 Teilnehmer 12 Mädchen, 11 Jungen.
9. Ida Carsten 11:49 6. Platz
10. Hedda de Vries 12:05 7. P.
2. Emil Gillgenast 10:13 2. Platz
3 Teo Buezior 10:21 3. P.
4. Jost Pieper 10:34 4. P.
6. Sven de Wall 11:02 5. P.
8. Sven Manninga 11:16 6. P.
11. Aika Möller 15:07 8. P.

1,2 Km Schüler-Crosslauf 23 Teilnehmer, 10 Mädchen, 13 Jungen.
8. Marijke Hayunga 6:58 U10
10. Leefke Möller 9:14 U10
4. Ben Weikert 5:38 U10 3. Platz

 

Derzeit sind keine aktuellen Termine hinterlegt!